HVN-Kader M2005
Name | Vorname | Verein |
Bialas | Sebastian | Northeimer HC |
Brecht-Borke | Janno | SG Adendorf/Scharnebeck |
Chamberlain | Frederik | TV Bissendorf - Holte |
Demirok | Noah | Eintracht Hildesheim |
Diener | Moritz | Eintracht Hildesheim |
Dörflinger | Björn | Northeimer HC |
Engelbarts | Tom | OHV Aurich |
Grimm | Mattes | VfL Fredenbeck |
Göbel | Jannik | TV Schiffdorf |
Kudraß | Niklas | Wilhelmshavener HV |
Müller | Danny | VfL Fredenbeck |
Opitz | Elias | SV Stöckheim |
Pastoor | Arthur-Leonardt | TSV Burgdorf |
Stasch | Knut | HSV Nordstars |
Tabeling | Tristan | TV Dinklage |
Thiel | Johannes Max Benjamin | SG Lingen-Lohne |
Unger | Jonas | HSC Ehmen |
von Berg | Noah | TSV Burgdorf |
Waterstrat | Nils | SG Misburg |
Wellmann | Bela | TSV Burgdorf |
Wolf | Fabrice Joel | TSV Anderten |
HVN-Kader M2004
Name | Vorname | Verein |
Andresen | Lasse | TSV Burgdorf |
Behrenswerth | Roman | TV Bissendorf-Holte |
Borowski | Anton | TSV Anderten |
Brandes | Fynn | TSV Anderten |
Brandt | Jannis | Northeimer HC |
Heldermann | Paul | TSV Burgdorf |
Kanagasabai | Abilash | TSV Bardowick |
Lügering | Fynn | SV Union Lohne |
Martyn | Mateusz | VfL Horneburg |
Marx | Thorben | TSV Burgdorf |
Reinhardt | Ben | HV Lüneburg |
Rodriguez | Luis | TSV Burgdorf |
Rohrweber | Renke | TSV Burgdorf |
Schütter | Phillip | Osnabrücker SC |
Sedlacek | Marc | TSV Anderten |
Teuteberg | Theo | TV Bissendorf - Holte |
Unger | Fynn | Tvd Haarentor |
HVN-Kader M2003
Name | Vorname | Verein |
Chmielewski | Karol | Eintracht Hildesheim |
Fischer | Justus | TSV Burgdorf |
Fischer | Julian | Eintracht Hildesheim |
Gerkens | Jonas | VfL Horneburg |
Hagedorn | Ole | VfL Horneburg |
Kehl | Benjamin | TSV Burgdorf |
Kohl | Till | TV Bissendorf-Holte |
Ludwig | Paul Mattes | Eintracht Hildesheim |
Mellmann | Niklas | Eintracht Hildesheim |
Weber | Daniel | TSV Burgdorf |
Weiß | Luca Elias | HV Lüneburg |
Weißhaar | Yendrick | TSV Burgdorf |
HVN-Kader M2002
Name | Vorname | Verein |
Brunsmann | Malte | TV Bissendorf - Holte |
Depping | Luc | Eintracht Hildesheim |
Diederich | Jan Aage | HSG OHA |
Fietz | Finn | Eintracht Hildesheim |
Friedhoff | Lukas | TSV Burgdorf |
Heinsohn | Nick | VfL Fredenbeck |
Kollmeier | Henrik | TSV Burgdorf |
Kowalski | Peter | TV Bissendorf-Holte |
Kröger | Marlon | VfL Fredenbeck |
Maelecke | Kjell | TSV Burgdorf |
Möllering | Mattis | TV Bissendorf-Holte |
Millahn | Jonas | HSG Nienburg |
Opitz | Kilian | TSV Anderten |
Pätz | Yannis | TSV Burgdorf |
Reichenbach | Lukas | Eintracht Hildesheim |
Ruschhaupt | Lukas | TV Bissendorf-Holte |
Schröder | Nils | VfL Fredenbeck |
Toma | Kai-Mark | OHV Aurich |
HVN-Kader M2001
Name | Vorname | Verein |
Ahrens | Marc | TSV Burgdorf |
Behrens | Paul | HSG Schaumburg-Nord |
Hanne | Martin | TSV Burgdorf |
Holletzek | Christoph | TSV Burgdorf |
Korda | Niko | TV Oyten |
Krey | Marcus | TvdH Oldenburg |
Krüger | Lukas | TSV Burgdorf |
Lüdersen | Jonas | TV Oyten |
Mecke | Nils | TSV Burgdorf |
Menne | Fynn | Eintracht Hildesheim |
Pichiri | Flavio | TSV Anderten |
Sanders | Joost | TvdH Oldenburg |
Sperling | Michel | TSV Burgdorf |
Steffens | Etienne | Eintracht Hildesheim |
Wark | Jonas | OHV Aurich |
HVN-Kader M2000
Name | Vorname | Verein |
Borchert | Max | TV Oyten |
Borcholte | Tim | TSV Burgdorf |
Buschhorn | Tim | TSV Burgdorf |
Dehmel | Tilman | HSG Grüppenbühren/Bookholzberg |
Greb | Leon | JSG Wilhelmshaven |
Juric | Petar | TSV Burgdorf |
Jürgens | Cedric | JSG Weserbergland |
Krause | Kian | HSG Grüppenbühren/Bookholzberg |
Lutze | Finnian | Northeimer HC |
Mävers | Veit | TSV Burgdorf |
Schröder | Erik | Eintracht Hildesheim |
Sibahi | Mohammed | TV Oyten |
Wolf | Joel | TSV Anderten |
Wunsch | Joel | TSV Burgdorf |
ab 01.01.2019